Planeta de Ajedrez

Copa Fide 2006

1 torneo clasificatorio individual-por equipos – 1 de abril 2006

Resultados: ganador MI Dmitrij_Kokarev (Rusia)

Swiss Tournament (01.04.2006)

# Ajedrecistas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Puntos WP Pr. Lugar
1 Dmitrij_Kokarev (MI) (2895) + 137 + 241 + 14 + 50 + 101 + 46 + 12 + 31 = 3 8.5 46.0 44.5 1
2 Berdichevskij_Igor' (GM) (2730) + 453 + 134 + 109 + 72 + 6 - 31 + 27 + 53 + 13 8.0 45.5 41.0 2
3 Haritonov_Aleksandr (MI) (2934) + 147 + 409 + 133 + 48 = 49 + 105 + 32 + 47 = 1 8.0 43.5 42.0 3
4 Shaposhnikov_Evgenij (GM) (2837) + 75 - 48 + 271 + 128 + 52 + 242 + 18 + 51 + 15 8.0 43.0 37.0 4
5 Drozdovskij_Yurij (GM) (2819) = 323 + 322 + 328 + 145 + 207 + 220 + 16 = 15 + 21 8.0 38.5 39.5 5
6 Gajsin_Evgenij (2642) + 337 + 162 + 39 + 47 - 2 + 65 + 56 + 46 = 7 7.5 46.0 39.5 6
7 Hamitevici_Vladimir (2633) + 260 + 442 + 106 + 143 + 13 - 15 + 58 + 12 = 6 7.5 45.0 40.5 7
8 Maslak_Konstantin (MI) (2822) + 254 + 412 = 205 + 98 + 33 + 97 - 21 + 55 + 34 7.5 41.5 38.5 8
9 Dmitrij_Kryakvin (2716) + 149 + 59 = 98 + 104 + 206 - 32 + 48 + 99 + 43 7.5 41.5 37.5 9
10 Pankov_German (2600) = 214 + 210 + 194 + 62 + 353 + 49 = 55 = 32 + 31 7.5 40.5 38.0 10
11 Shorohov_aleksandr (MI) (2765)
+ 219 + 173 = 373 + 111 + 205 + 105 + 35 + 14 7.5 34.0 33.0 11
12 Ovechkin_Roman (MI) (2651) + 248 + 170 + 209 + 20 + 54 + 16 - 1 - 7 + 46 7.0 47.0 40.0 12
13 Kostin_Konstantin (2574) + 346 + 90 + 247 + 56 - 7 + 73 + 54 + 60 - 2 7.0 45.5 39.0 13
14 Parkov_Vyacheslav (2593) + 174 + 125 - 1 + 137 + 277 + 57 + 23 + 33 - 11 7.0 45.5 37.0 14
15 Aleksej_Pugachev (MI) (2676) + 257 + 99 + 128 + 331 + 237 + 7 = 31 = 5 - 4 7.0 44.5 41.5 15
16 Pes (2741) + 182 + 116 + 132 + 18 + 124 - 12 - 5 + 152 + 53 7.0 43.5 38.0 16
17 lonelynomore83 (2802) + 420 = 82 + 211 = 61 + 70 - 35 + 64 + 73 + 50 7.0 42.5 34.0 17
18 Kosanovic (2654) + 76 + 436 + 140 - 16 + 318 + 131 - 4 + 183 + 47 7.0 42.0 36.0 18
19 Gorin_Leonid (MI) (2646) + 317 + 52 + 100 + 353 - 46 + 130 - 47 + 57 + 60 7.0 40.5 37.0 19
20 Bryzgalin_Kirill (2743) + 455 + 115 + 70 - 12 - 192 + 353 + 80 + 131 + 69 7.0 40.5 34.0 20
21 DusanPopovic (MI) (2781)
+ 93 + 420 + 59 + 39 + 103 + 8 + 50 - 5 7.0 40.0 35.0 21
22 Tokmachev_Mihail (2624) + 179 = 129 + 208 - 34 + 373 + 107 + 45 + 141 = 32 7.0 40.0 34.5 22
23 Iturrizaga (MI) (2760) - 125 + 495 + 193 + 324 + 80 + 61 - 14 + 124 + 52 7.0 40.0 33.0 23
24 Kabanov_Nikolaj (MI) (2566) + 251 + 411 - 54 + 76 - 138 + 162 + 158 + 63 + 65 7.0 39.0 33.0 24
25 Kastanieda_Georgui (MI) (2799) + 164 + 139 + 265 - 101 + 153 + 142 - 50 + 56 + 78 7.0 38.5 36.0 25
26 Dolinskij_Boris (2559) + 494 + 295 + 135 - 33 - 51 + 243 + 154 + 77 + 58 7.0 38.5 34.0 26
27 Kadackij_Aleksandr (2582) - 63 + 468 + 172 + 378 + 243 + 237 - 2 + 138 + 97 7.0 37.5 33.0 27
28 Sergey_Zablotsky (2611) - 389 + 275 - 36 + 278 + 149 + 125 + 175 + 67 + 66 7.0 37.5 29.0 28
29 Gul'kov_Igor' (MI) (2646) = 208 + 405 + 129 + 148 - 220 = 110 + 128 + 81 + 59 7.0 37.0 33.5 29
30 Savushkina_N (2481) + 452 = 51 - 316 + 214 = 98 + 281 + 247 + 143 + 79 7.0 35.0 31.5 30
31 Papin_Vasilij (MF) (2758) + 167 + 246 + 215 + 85 + 53 + 2 = 15 - 1 - 10 6.5 48.0 40.5 31
32 Husnutdinov_Rustam (2662) + 321 + 414 + 42 = 220 + 38 + 9 - 3 = 10 = 22 6.5 47.5 37.5 32
33 Spartak_Vysochin (1600) + 398 + 127 = 61 + 26 - 8 + 145 + 102 - 14 + 113 6.5 43.5 34.5 33
34 Jankowski_Roman (1626) + 448 = 211 + 112 + 22 - 97 + 230 + 114 + 54 - 8 6.5 41.5 35.0 34
35 Ivan_Rozum (2613) + 458 - 325 + 149 + 159 + 165 + 17 = 99 - 11 + 100 6.5 40.5 33.5 35
36 Grischenko_Sergej (2412) - 49 + 452 + 28 + 84 - 142 = 146 + 104 + 118 + 103 6.5 40.5 29.0 36
37 Tishin_Dmitry (MI) (2607) - 401 + 499 + 75 + 195 = 186 + 100 + 38 - 43 + 99 6.5 40.0 31.5 37
38 Moskvin_Vladimir (2580) + 437 + 57 = 206 + 316 - 32 + 157 - 37 + 111 + 112 6.5 39.5 33.5 38
39 Krivko_Yurij (2545) + 341 + 358 - 6 + 239 - 21 + 126 + 117 = 97 + 148 6.5 39.5 32.0 39
40 Nikolaev_Nikita (2447) + 177 - 49 + 91 = 209 - 104 + 210 + 206 + 114 + 74 6.5 38.5 29.0 40
41 Hasangatin_Ramil (GM) (2666) + 136 - 68 + 125 - 52 + 339 + 147 + 139 = 108 + 98 6.5 38.0 30.0 41
42 Alexander_Zinchenko (1789) + 377 + 379 - 32 + 178 - 65 + 334 = 103 + 205 + 108 6.5 36.0 31.5 42
43 VlassovNikolai (MI) (2751)
+ 174 + 164 = 100 + 211 + 104 + 101 + 37 - 9 6.5 35.5 32.0 43
44 Voloshenyuk_Alexey (2579) - 238 + 418 + 136 + 385 - 130 + 167 = 98 + 116 + 123 6.5 35.5 29.5 44
45 Lazo_Andrew (2699) + 419 + 406 - 124 + 377 = 151 + 186 - 22 + 268 + 115 6.5 33.5 32.5 45
46 Sirotin_Konstantin (2695) + 158 + 410 + 319 + 67 + 19 - 1 + 69 - 6 - 12 6.0 47.0 38.0 46
47 Feoktistov_Aleksej (MI) (2788) + 421 + 218 + 138 - 6 + 71 + 89 + 19 - 3 - 18 6.0 46.5 36.0 47
48 stirliz (2536) + 361 + 4 + 58 - 3 = 212 + 148 - 9 + 227 = 55 6.0 45.0 33.0 48
49 Olegas (2714) + 36 + 40 + 80 = 105 = 3 - 10 - 127 + 140 + 139 6.0 45.0 32.5 49
50 Pucko_Vladimir (2627) + 221 + 181 + 156 - 1 + 140 + 175 + 25 - 21 - 17 6.0 44.5 36.0 50
51 Sergeev_Veniamin (2648) + 160 = 30 + 64 - 207 + 26 + 113 + 220 - 4 = 82 6.0 44.5 32.5 51
52 Shamil'_Arslanov (2446) + 454 - 19 + 272 + 41 - 4 + 245 + 150 + 71 - 23 6.0 43.5 31.0 52
53 jorquerino (2607) + 292 + 188 + 239 + 68 - 31 + 212 + 66 - 2 - 16 6.0 43.0 37.0 53
54 Il'in_Timofej (2656) + 345 + 225 + 24 + 102 - 12 + 192 - 13 - 34 + 130 6.0 43.0 35.0 54
55 Arhipenko_Daniil (2642) + 395 + 81 + 159 - 237 + 141 + 77 = 10 - 8 = 48 6.0 43.0 35.0 55
56 Nozdrin_Alexandr (2650) + 496 + 130 + 71 - 13 + 246 + 124 - 6 - 25 + 138 6.0 42.5 34.0 56
57 Sibel'din_Denis (2432) + 320 - 38 + 269 + 216 + 72 - 14 + 89 - 19 + 150 6.0 42.0 31.0 57
58 Belozerov_Andrej (GM) (2643) + 253 + 141 - 48 + 334 + 88 + 161 - 7 + 134 - 26 6.0 41.5 34.0 58
59 Sevostianov_Pavel (MI) (2442) + 217 - 9 + 439 - 21 + 232 + 244 + 132 + 62 - 29 6.0 41.5 30.0 59
60 Yury_Polovnikov (2334) - 83 + 258 + 347 + 135 + 133 + 68 + 138 - 13 - 19 6.0 41.0 33.0 60
61 Pankratov_Oleg (2554) + 219 + 173 = 33 = 17 + 238 - 23 - 136 + 168 + 147 6.0 40.5 31.5 61
62 Hunga (2698) = 163 + 445 + 107 - 10 + 82 = 152 + 110 - 59 + 141 6.0 40.5 30.5 62
63 Nick_gol (2365) + 27 - 135 + 408 - 192 + 122 + 250 + 86 - 24 + 132 6.0 40.5 29.0 63
64 Kostya_Sek (2509) + 449 + 169 - 51 + 266 + 79 - 66 - 17 + 155 + 144 6.0 40.0 31.0 64 - 65
65 lazarov_aleksandr (2666) - 156 + 260 + 231 + 255 + 42 - 6 + 223 + 127 - 24 6.0 40.0 31.0 64 - 65
66 fire_one (2643) + 171 + 373 - 102 + 284 + 241 + 64 - 53 + 94 - 28 6.0 39.5 34.0 66
67 Xeres (2380) + 267 + 103 + 83 - 46 - 242 + 153 + 161 - 28 + 152 6.0 39.5 32.0 67 - 68
68 Nagimov_Artiom (2469) + 383 + 41 + 84 - 53 + 340 - 60 - 73 + 296 + 146 6.0 39.5 32.0 67 - 68
69 Kolesnikov_Evgenij (2580) + 155 + 423 - 353 + 147 + 81 + 139 - 46 + 136 - 20 6.0 39.0 34.0 69
70 Aleksej_Kireev (MI) (2513) + 388 + 433 - 20 + 155 - 17 + 137 + 296 - 74 + 165 6.0 39.0 31.0 70
71 Tyutyunnik_Viktor (2509) + 263 + 335 - 56 + 196 - 47 + 238 + 95 - 52 + 154 6.0 38.0 31.0 71
72 Konenkin_Dmitrij (2556) + 287 + 386 + 126 - 2 - 57 - 158 + 254 + 159 + 128 6.0 38.0 30.0 72 - 73
73 Kostukov_Alex (2652) - 442 + 282 + 200 + 256 + 338 - 13 + 68 - 17 + 178 6.0 38.0 30.0 72 - 73
74 Artyom_Kopyl (2333) + 456 - 132 - 118 + 404 + 189 + 241 + 85 + 70 - 40 6.0 38.0 29.0 74
75 Kabanova_Ekaterina (2352) - 4 + 294 - 37 + 289 + 217 - 132 + 245 + 176 + 131 6.0 38.0 25.0 75 - 76
76 Anisimov_Aleksandr (2256) - 18 + 363 + 424 - 24 - 180 + 304 + 133 + 164 + 124 6.0 38.0 25.0 75 - 76
77 Kornilovich_Dmitrij (2528) + 327 + 389 - 220 + 160 + 144 - 55 + 179 - 26 + 136 6.0 37.5 32.0 77
78 Chuprov_Dmitrij (MI) (2607) - 126 + 466 + 308 + 217 - 102 + 166 + 184 + 106 - 25 6.0 37.5 30.0 78
79 Grigoryan_Avetik (2677) = 322 + 323 = 240 + 166 - 64 + 140 + 178 + 192 - 30 6.0 37.0 31.0 79
80 SAXARKA (2511) + 266 + 249 - 49 + 380 - 23 + 257 - 20 + 238 + 196 6.0 37.0 30.0 80 - 81
81 Sega (2403) + 493 - 55 + 440 + 127 - 69 + 240 + 267 - 29 + 143 6.0 37.0 30.0 80 - 81
82 Tenepopyatam (2496) + 342 = 17 - 97 + 401 - 62 + 317 + 316 + 101 = 51 6.0 37.0 28.5 82
83 Pavlovskij_Yaroslav (2562) + 60 + 166 - 67 - 140 - 126 + 262 + 252 + 197 + 175 6.0 37.0 27.0 83
84 Zajcev_Aleksandr (2582) + 252 + 441 - 68 - 36 + 345 + 160 - 130 + 167 + 134 6.0 36.5 29.0 84
85 Baranov_Sergej (2558) + 243 + 422 + 332 - 31 - 105 + 308 - 74 + 125 + 129 6.0 36.0 31.0 85
86 Dovgopolov_Denis (2495) + 91 - 126 + 317 + 395 + 244 - 99 - 63 + 253 + 162 6.0 35.5 30.0 86
87 Solodovnichenko_Yuri (MI) (2740) - 173 + 465 + 188 - 175 + 156 - 183 + 160 + 166 + 127 6.0 35.0 26.0 87
88 Tokarev_Il'ya (2471) + 272 - 220 + 120 + 332 - 58 - 117 + 239 + 261 + 198 6.0 34.5 28.0 88
89 GhostDeFrag (2541) + 172 - 353 + 339 + 254 + 331 - 47 - 57 + 158 + 186 6.0 34.0 30.0 89
90 Skorohodov_Igor' (2064) + 250 - 13 + 273 - 241 + 385 - 134 + 137 + 284 + 151 6.0 34.0 27.0 90
91 LEKO-Linares (2251) - 86 + 350 - 40 + 438 + 286 + 338 - 124 + 250 + 179 6.0 33.5 26.0 91
92 Andrej_Rychagov (MI) (2530) + 199 - 331 - 171 - 185 + 302 + 259 + 243 + 182 + 183 6.0 33.0 24.0 92
93 Dergilyov_Igor' (2291) - 133 - 21 - 360 + 356 + 392 + 348 + 246 + 161 + 135 6.0 32.0 21.0 93
94 Dolzhenkov_Yurij (2401) - 384 - 439 + 482 + 263 + 259 + 144 + 142 - 66 + 177 6.0 31.0 26.0 94
95 Pogromskij_Mihail (2870) - 378 - 278 + 451 + 389 + 200 + 336 - 71 + 171 + 153 6.0 30.0 25.0 95
96 Gimadutdinov_Il'nur (2363)
+ 352 + 290 - 146 + 342 - 267 + 281 + 247 + 142 6.0 26.0 26.0 96
97 Geller_Jakov (MI) (2655) = 168 + 163 + 82 + 205 + 34 - 8 = 108 = 39 - 27 5.5 44.0 33.0 97
98 Ambarcumova_Karina (2469) + 439 + 348 = 9 - 8 = 30 + 252 = 44 + 229 - 41 5.5 43.5 30.5 98
99 isvud (2445) + 336 - 15 + 382 + 285 + 143 + 86 = 35 - 9 - 37 5.5 42.5 32.5 99
100 gromart (2432) + 244 + 415 - 19 = 43 + 119 - 37 + 169 + 105 - 35 5.5 42.5 30.0 100
101 Mihal'chenko_Petr (2597) + 407 + 374 + 324 + 25 - 1 = 102 - 43 - 82 + 231 5.5 41.5 33.0 101
102 Tojvonen_Aleksandr (2445) + 154 + 408 + 66 - 54 + 78 = 101 - 33 - 103 + 209 5.5 40.5 32.0 102
103 Kretov_Evgenij (2517) + 262 - 67 + 252 + 126 + 240 - 21 = 42 + 102 - 36 5.5 40.5 30.5 103
104 Buchas (2509) + 275 = 207 + 333 - 9 + 40 - 43 - 36 + 213 + 221 5.5 40.5 28.0 104
105 Prokuronov_Eduard (2575) + 380 + 416 + 400 = 49 + 85 - 3 - 11 - 100 + 230 5.5 39.5 33.0 105
106 RENATO13 (2775) + 271 + 183 - 7 - 141 + 168 + 195 + 151 - 78 = 121 5.5 39.0 29.5 106
107 Lyova_Zadov (2430) + 279 = 150 - 62 + 357 + 215 - 22 + 119 - 113 + 227 5.5 38.0 28.0 107
108 Vologda_taktik (2558) = 212 - 240 + 405 + 322 + 129 + 207 = 97 = 41 - 42 5.5 36.5 29.0 108
109 Yurij_Kolotilin (2460) + 202 + 290 - 2 = 213 - 157 + 321 + 251 - 112 + 208 5.5 36.5 28.0 109
110 Rozhko_M (2468) = 445 + 214 - 212 + 407 + 213 = 29 - 62 = 117 + 226 5.5 36.5 27.5 110
111 Molchanov_Aleksej (2409) = 240 + 232 - 145 + 430 - 11 + 333 + 222 - 38 + 210 5.5 36.5 26.5 111 - 112
112 airenheart (1691) = 264 + 402 - 34 - 129 + 405 + 225 + 235 + 109 - 38 5.5 36.5 26.5 111 - 112
113 Kashtanov_Ruslan (MI) (2502) + 476 = 333 - 207 + 229 + 210 - 51 + 208 + 107 - 33 5.5 36.0 29.0 113
114 Ostapenko_Dmitrij (2522) = 185 - 208 + 459 + 326 + 209 + 206 - 34 - 40 + 216 5.5 36.0 27.5 114
115 Forge13 (2457) + 497 - 20 + 224 - 240 + 231 = 329 + 213 + 216 - 45 5.5 35.5 28.0 115
116 Yerofeev_Sergey (2409) + 294 - 16 - 248 + 297 + 239 + 261 = 216 - 44 + 229 5.5 34.5 26.5 116
117 javierov (2182) - 265 + 457 - 123 + 410 + 377 + 88 - 39 = 110 + 218 5.5 34.0 25.0 117
118 Karpeshov_Oleg (MI) (2473) + 430 - 319 + 74 - 329 + 221 + 298 = 227 - 36 + 212 5.5 33.5 27.5 118
119 Jomar (2550) + 226 + 334 - 331 = 157 - 100 + 163 - 107 + 317 + 228 5.5 33.5 27.0 119
120 Vitalij_Kiselev (2297) + 381 - 215 - 88 - 267 + 290 = 228 + 326 + 341 + 205 5.5 31.0 22.0 120
121 zhangrus (2462) + 393 - 144 - 255 - 282 + 344 + 303 + 337 + 278 = 106 5.5 29.5 23.5 121
122 Maksim_El'kin (2436) - 332 + 451 + 234 - 244 - 63 = 217 + 333 + 354 + 206 5.5 29.5 23.0 122
123 Red'ko_Sergej (2415)
+ 483 + 117 + 319 - 268 = 222 + 329 + 130 - 44 5.5 29.0 28.0 123
124 Begel'man_Boris (2553) + 326 + 238 + 45 + 340 - 16 - 56 + 91 - 23 - 76 5.0 42.5 33.0 124
125 dfs (2317) + 23 - 14 - 41 + 352 + 276 - 28 + 301 - 85 + 289 5.0 41.5 24.0 125
126 Babis (2291) + 78 + 86 - 72 - 103 + 83 - 39 + 340 - 153 + 237 5.0 41.0 26.0 126
127 Nurmatov_Semen (2483) + 461 - 33 + 283 - 81 + 190 + 172 + 49 - 65 - 87 5.0 40.5 28.0 127 - 128
128 Panov_Anatolij (2412) + 351 + 216 - 15 - 4 + 255 + 306 - 29 + 277 - 72 5.0 40.5 28.0 127 - 128
129 Paren'_s_centra (2336) + 258 = 22 - 29 + 112 - 108 + 209 = 146 + 237 - 85 5.0 40.5 26.5 129
130 BUHAROV_ALEKSANDR (2420) + 485 - 56 + 358 + 384 + 44 - 19 + 84 - 123 - 54 5.0 40.0 30.0 130
131 tumbador (2487) = 210 = 185 + 257 + 171 + 154 - 18 + 155 - 20 - 75 5.0 40.0 29.5 131
132 Tataurov_Andrej (2474) + 499 + 74 - 16 - 238 + 395 + 75 - 59 + 149 - 63 5.0 40.0 28.0 132
133 Dyusenov_Ruslan (2494) + 93 + 378 - 3 + 162 - 60 - 136 - 76 + 346 + 292 5.0 40.0 26.0 133
134 Efremov_Denis (2369) + 245 - 2 - 213 + 388 + 262 + 90 + 176 - 58 - 84 5.0 39.5 27.0 134
135 Fathutdinov_Gafiyat (2453) + 418 + 63 - 26 - 60 - 298 + 224 + 203 + 184 - 93 5.0 39.5 26.0 135 - 136
136 Tanygin_Valerij (2320) - 41 + 367 - 44 + 463 + 330 + 133 + 61 - 69 - 77 5.0 39.5 26.0 135 - 136
137 Kokshin_Roman (2294) - 1 + 293 + 394 - 14 + 269 - 70 - 90 + 342 + 248 5.0 39.5 23.0 137
138 Vahnin__Nikolaj (2463) + 375 + 404 - 47 + 342 + 24 + 268 - 60 - 27 - 56 5.0 39.0 32.0 138
139 Vadim_Ahmadeev (MI) (2453) + 293 - 25 + 222 + 335 + 247 - 69 - 41 + 191 - 49 5.0 39.0 29.0 139
140 rethy (2371) + 355 + 242 - 18 + 83 - 50 - 79 + 263 - 49 + 266 5.0 39.0 27.0 140
141 evroset' (2412) + 269 - 58 + 359 + 106 - 55 + 277 + 268 - 22 - 62 5.0 38.5 29.0 141
142 Severgin_Valentin (2519) - 239 + 288 + 396 + 197 + 36 - 25 - 94 + 308 - 96 5.0 38.5 28.0 142
143 Aleksandr_Shimanov (2639) + 460 + 318 + 325 - 7 - 99 + 273 + 218 - 30 - 81 5.0 38.0 31.0 143
144 Dobrovol'skij_Yurij (1580) + 284 + 121 - 237 + 218 - 77 - 94 + 156 + 188 - 64 5.0 38.0 28.0 144
145 Kalinichev_Konstantin (2498) + 191 = 401 + 111 - 5 + 316 - 33 - 157 = 251 + 243 5.0 38.0 27.0 145
146 paologhiu (2531) - 207 + 303 + 345 + 96 - 175 = 36 = 129 + 193 - 68 5.0 38.0 26.5 146
147 Kuzenkov_Aleksandr (2326) - 3 + 311 + 390 - 69 + 332 - 41 + 327 + 274 - 61 5.0 38.0 25.0 147 - 148
148 Pevzner_Lev (MI) (2576) - 405 + 168 + 403 - 29 + 163 - 48 + 318 + 157 - 39 5.0 38.0 25.0 147 - 148
149 chessmagic (2245) - 9 + 431 - 35 + 270 - 28 + 300 + 343 - 132 + 304 5.0 38.0 22.0 149
150 Provotorov_Aleksandr (MI) (2565) + 190 = 107 + 401 - 206 + 170 = 151 - 52 + 195 - 57 5.0 37.5 29.0 150
151 Sanarov__Oleg (2518) + 234 - 237 + 190 + 169 = 45 = 150 - 106 + 248 - 90 5.0 37.5 28.5 151
152 Maldoror (2495) = 232 = 224 = 203 + 321 + 264 = 62 + 212 - 16 - 67 5.0 37.5 28.0 152
153 Andrej_Grigorenko (2509) + 213 - 239 + 389 + 221 - 25 - 67 + 298 + 126 - 95 5.0 37.0 27.0 153 - 154
154 Gershun_Dmitrij (1944) - 102 + 274 + 181 + 280 - 131 + 256 - 26 + 223 - 71 5.0 37.0 27.0 153 - 154
155 Alus (2246) - 69 + 343 + 189 - 70 + 280 + 180 - 131 - 64 + 242 5.0 37.0 25.0 155
156 Chernobrovkin_Arkadij (2282) + 65 + 187 - 50 - 161 - 87 + 293 - 144 + 335 + 244 5.0 37.0 24.0 156
157 Kamov_Igor (2382) - 348 + 434 + 299 = 119 + 109 - 38 + 145 - 148 = 169 5.0 36.5 26.5 157
158 juancarlos941 (2278) - 46 - 245 + 349 + 351 + 319 + 72 - 24 - 89 + 312 5.0 36.5 23.0 158
159 Matschke (2313) + 343 + 176 - 55 - 35 - 222 + 272 + 288 - 72 + 282 5.0 36.0 25.0 159
160 Barishvili_Gio (2236) - 51 + 304 + 412 - 77 + 305 - 84 - 87 + 283 + 245 5.0 36.0 23.0 160
161 Shtyka_Sergej (2482) - 333 + 417 + 184 + 156 + 329 - 58 - 67 - 93 + 278 5.0 35.5 27.0 161
162 Sommerfeld_Georg (2247) + 376 - 6 + 415 - 133 + 343 - 24 + 336 + 242 - 86 5.0 35.5 26.0 162
163 Denver (2300) = 62 - 97 + 309 + 320 - 148 - 119 + 217 + 324 = 187 5.0 35.5 23.0 163
164 meretti (2261) - 25 + 484 - 43 + 300 - 245 + 332 + 269 - 76 + 258 5.0 35.5 22.0 164
165 Pomberito (2446) + 344 - 206 + 287 + 249 - 35 - 184 + 255 + 199 - 70 5.0 35.0 27.0 165
166 ppizarro (2378) + 270 - 83 + 429 - 79 + 380 - 78 + 335 - 87 + 253 5.0 35.0 25.0 166
167 Dmitriev_Valerij (2285) - 31 + 349 - 285 + 427 + 279 - 44 + 240 - 84 + 261 5.0 35.0 23.0 167
168 Ivantruch (2278) = 97 - 148 + 454 = 187 - 106 + 312 + 270 - 61 + 310 5.0 35.0 22.5 168
169 Tat'yana_Sorokina (2048) + 492 - 64 + 374 - 151 + 197 = 318 - 100 + 219 = 157 5.0 34.5 25.5 169 - 170
170 Arikov (2341) + 299 - 12 + 351 = 215 - 150 + 320 = 187 - 198 + 297 5.0 34.5 25.5 169 - 170
171 Khusanbaev (2282) - 66 + 444 + 92 - 131 - 227 + 367 + 350 - 95 + 270 5.0 34.5 23.0 171
172 Susterman (2236) - 89 + 227 - 27 + 350 + 364 - 127 - 280 + 314 + 250 5.0 34.5 22.0 172
173 Muslim9 (2307) + 87 - 61 - 11 - 276 + 349 + 342 - 258 + 249 + 371 5.0 34.5 21.0 173
174 Grishina__Aleksandra (2214) - 14 - 43 + 471 - 176 + 314 - 198 + 463 + 343 + 280 5.0 34.5 18.0 174
175 Smirnov__Boris (2423)
+ 426 + 281 + 87 + 146 - 50 - 28 + 289 - 83 5.0 34.0 28.0 175
176 Dashko_Andrej (2551) + 425 - 159 - 230 + 174 + 226 + 331 - 134 - 75 + 238 5.0 34.0 25.0 176
177 sama_skromnost' (1965) - 40 - 231 + 448 - 200 + 420 + 307 + 306 + 256 - 94 5.0 34.0 21.0 177
178 Vafin_Niyaz (2412) + 484 - 340 + 297 - 42 + 337 + 249 - 79 + 258 - 73 5.0 33.5 27.0 178
179 Lyanguzov_Oleg (2221) - 22 - 320 + 431 + 408 + 391 + 253 - 77 + 180 - 91 5.0 33.5 24.0 179
180 Madan_Augustin (2447) - 358 + 388 - 395 + 191 + 76 - 155 + 190 - 179 + 251 5.0 33.0 23.0 180
181 grandios23 (2321) + 365 - 50 - 154 + 194 - 281 + 393 - 182 + 306 + 260 5.0 33.0 22.0 181
182 denn (2291) - 16 + 427 - 268 - 336 + 351 + 311 + 181 - 92 + 300 5.0 33.0 21.0 182
183 mperel (2323) + - 106 + 314 - 338 + 399 + 87 + 242 - 18 - 92 5.0 32.5 27.0 183
184 Majorov_Vasilij (2259) - 247 + 368 - 161 + 392 + 266 + 165 - 78 - 135 + 328 5.0 32.5 24.0 184
185 Sluzhbina_Nastya (2257) = 114 = 131 - 280 + 92 - 256 - 350 + 356 + 305 + 264 5.0 32.5 20.5 185
186 ZIARECKI (2334)
+ 289 = 320 + 328 = 37 - 45 + 202 + 267 - 89 5.0 32.0 25.0 186
187 Tyuhanov_Aleksej (2484) + 259 - 156 = 321 = 168 = 317 + 373 = 170 = 230 = 163 5.0 32.0 25.0 187
188 Boris_Danilov (2394) + 362 - 53 - 87 + 359 - 249 + 291 + 358 - 144 + 275 5.0 32.0 23.0 188
189 Zasuhin_Vadim (2484) + 302 - 209 - 155 + 224 - 74 + 346 - 238 + 263 + 257 5.0 32.0 22.0 189
190 Lyukin_Sergej (2199) - 150 + 474 - 151 + 394 - 127 + 279 - 180 + 240 + 268 5.0 32.0 21.0 190
191 Profa (2246) - 145 - 268 + 477 - 180 + 370 + 347 + 286 - 139 + 256 5.0 30.0 20.0 191
192 Clicandlose (2523)
+ 341 + 226 + 63 + 20 - 54 + 237 - 79
5.0 29.5 24.0 192
193 KOSTIKZUL (2294) - 400 + 383 - 23 + 375 + 335 - 247 + 276 - 146 + 279 5.0 29.5 23.0 193
194 ChessIgrok (2143)
+ 223 - 10 - 181 - 229 + 424 + 347 + 286 + 274 5.0 29.5 18.0 194
195 Kozlov_Stanislav (2340)
+ 361 + 279 - 37 + 272 - 106 + 297 - 150 + 288 5.0 29.0 24.0 195 - 196
196 CidinhoUFRJ (2179) - 347 + 470 + 406 - 71 - 336 + 364 + 264 + 280 - 80 5.0 29.0 24.0 195 - 196
197 Komarov_Georgij (2285)
+ 276 + 404 - 142 - 169 + 352 + 249 - 83 + 296 5.0 28.0 23.0 197
198 Biryukov_Il'ya (2626)
- 259 + 426 + 287 - 253 + 174 + 339 + 170 - 88 5.0 28.0 22.0 198
199 dima_gera (2194) - 92 - 440 + 467 - 372 + 369 + 285 + 338 - 165 + 271 5.0 28.0 20.0 199 - 200
200 lola (2270)
+ 485 - 73 + 177 - 95 - 335 + 349 + 293 + 276 5.0 28.0 20.0 199 - 200
201 Aridov_Vladimir (2471) - 255 - 213 + 291 = 251 = 327 - 337 + 344 + 303 + 239 5.0 28.0 18.5 201
202 Kalienko_Mihail (2088) - 109 - 286 - 372 + 470 + 413 + 354 - 186 + 334 + 291 5.0 27.5 18.0 202
203 Zam_kuratora (2270)
+ 435 = 152 + 379 - 205 = 211 - 135 + 301 + 285 5.0 27.0 22.5 203
204 Kali18 (2171)
- 450 - 233 + 481 - 379 + 416 + 373 + 318 + 211 5.0 18.0 16.0 204
205 Lushnikov_Nikolaj (MF) (2506) + 417 + 255 = 8 - 97 + 203 - 11 + 207 - 42 - 120 4.5 42.0 28.5 205
206 Timofeev_Dmitrij (1632) + 330 + 165 = 38 + 150 - 9 - 114 - 40 + 322 - 122 4.5 41.5 28.5 206
